Esitus
Esitus
Märk: JIADELE
Õhust veale basseini temperatuuripumpp on lihtsalt suurepärane valik oma basseini kogu aasta jooksul soojendamiseks ilma ettevõtte rikkumata, mis on kindlasti rahaliselt. See 13kw temperatuur saab tõhusalt teisendada energiat õhus olevast, et soojendada oma basseini vett, vähendades energia kasutamist ja aidates teil vältida raha raiskamist täis-aegsetel arvetel, mis sisaldavad innovatiivset tehnoloogiat, mis on inverter.
Tehakse usaldusväärselt ja brändinime all, mis on tõesti eristatud, see temperatuurpump on ka tehtud lõplikult. See valmistatakse komponentidest, mis on kõrge taseme insenerimõistedega, süsteem on tegelikult tõhus ja sõltumatu. See õhust veele üleminekuvool, mis on ujutamiseks mõeldud, on mõeldud austraalse rüüst kliimale vastu püüdma, et saaksid ujuda oma ujutis, suve ajal hoolimata.
See temperatuurpump kasutab edasipuu invertertehnoloogiat, mis võimaldab sellel töötada muutuvates kiirusetes, seatud temperatuuri tootmise korral välismaastiku temperatuuri ja tingimuste järgi. See tähendab, et see võib alati keskkonnas muutuda, mis võtab energiat ning säästab sul kuni 70% oma ajakuulistest kuludest võrreldes peamiste soojusega seotud meetoditega.
Uuesti õhust veeks pritsitud ujumisbaas, mis on kindlasti üsna lihtne kokku panna, muutes selle hea valiku nii koduliste kui ka komertsiaalsete baaside jaoks. Sellest tulenevalt on see selge ja väga lihtsalt järgitav installatsiooniga, pakudes juhiseid samm-sammult. Lisaks pakub see kasutajatõelise liidese, et saaks vajalikku soojustust hõlpsasti seada ning lubada soojustuspump töötama jätta.
Õhust veeks laste ujumisbaasi temperatuuripump on täiendavalt keskkonnasõbralik valik oma energia säästmise poolest. See ei toota rohelise märgi gaasi heitmeid, muutes selle keskkonnas teadliku ujumisbaasi omaniku jaoks sobiva, kes soovib oma süsinikjalga vähendada.
Kõige tõelisemad ja efektiivsed põhjused selle külmepumpi kasutamiseks on tema märkimatu tööprotsess, mis on madal hingamine. See on veidi küttesaatus poolide jaoks, mis töötavad vaikses ja lihtsas moonis, vastupidi traditsioonilistele poolide küttesaatusvahenditele, mis võivad olla häälavaldavad ja ebakomfortsad, nagu õhus vee pool. See sobib neile, kes soovivad nautida palju kaasaegseid funktsioone ilma ebatoometa häältoitumiseta.
Kirjeldus: |
1. Korpusega: Roosteeta terass. |
2. Kasutab Titaniumi külmuvahetaja, mis on tõhusalt korroosioonivastane ja pikkperioodne. Tagab tõhusa töötamise ja pikema eluiga. |
3. Mitmetrida evaporator, hidrofiilsetega aluminiumpüksidega, mis võivad vähendada takistust, ning pind ei ole lihtne veest täita. |
4. Intellectuaalne juhtimiskontroller ja kiirmõistlik mikroprotsessori reguleerimine. |
5. Automaatne jäätumisvältamine (nelja suuna väärti sees). |
6. Mitu kaitset, et kaitsta kompressori ja külmuvahetusriiki, nagu külmutamiskaitse, voolukaitse, üleliigne pinge kaitse, liiga madala pingekaitse, puudulik voolukaitse jne. |
7. Energiasäästlik, säästab 75% rohkem energiat võrreldes tavalise elektrivõiuga. |
PARAMEETRID | |||||
Mudel | JDLKRY-5FE1 | JDLKRY-8FE1 | JDLKRY-13FE1 | JDLKRY-16FE1 | JDLKRY-20FE1 |
Elektritoitus | 220~240V/50Hz | 220~240V/50Hz | 220~240V/50Hz | 220~240V/50Hz | 220~240V/50Hz |
Ümbruse kuiv temperatuur: 27℃, nass temperatuur: 24℃, sisendvese temperatuur: 26℃; | |||||
Soojenduskapasiteet | 5400W | 8300W | 14370W | 18000W | 22300W |
Sisselaskevõimsus | 772W | 1120W | 2000W | 2850W | 3150W |
Cop | 7 | 7.4 | 7.2 | 6.3 | 7.1 |
Ümbes õhutemperatuur: 24℃, nass-õhutemperatuur: 19℃, sissetuleva veetemperatuur: 26℃, väljumisveetemperatuur: 28℃ ; | |||||
Soojenduskapasiteet | 4750W | 7400W | 12600W | 16000W | 28000W |
Sisselaskevõimsus | 820W | 1160W | 2030W | 2800W | 3150W |
Cop | 5.8 | 6.4 | 6.2 | 5.7 | 6.35 |
Ümbliku kuiv temperatuur: 15℃, madal temperatuur: 12℃, veesissetulek: 26℃; | |||||
Soojenduskapasiteet | 3750W | 6200W | 10500W | 13200W | 16700W |
Sisselaskevõimsus | 833W | 1200W | 2040W | 2740W | 3130W |
Cop | 4.5 | 5.16 | 5.15 | 4.8 | 5.33 |
A ümberligi kuivtermomeeter: 35℃, nass termomeeter: 28℃, sissetõmmatava vea temperatuur: 30℃; | |||||
Külmekapatsiteet | 3220W | 5200W | 7650W | 8100W | 12700W |
Külmekasutamise sisendvõimsus | 1066W | 1600W | 2730W | 3800W | 4060W |
EER | 3 | 3.25 | 2.8 | 2.13 | 3.1 |
Maksimaalne voolagevus | 6.8A | 9.3A | 16A | 22A | 9.2A |
Külmekeskkond | R32 | R410A | |||
Kõlas | 47 | 51 | 54 | 54 | 56 |
Sirkuleerimispuhvari läbimõõt | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Vee sirkuleerimise kiirus | 2m³/h | 3.2m³/h | 5.5m³/h | 6.9m³/h | 8.6m³/h |
Vee poole pressure kaotus | 3KPA | 6KPA | 8KPA | 10KPA | 15KPA |
Sobiv järve suurus | 10~20 | 20~30 | 30~50 | 55~70 | 60~80 |
Elektriväravate vastuseisva kaitse klass | Klass I | Klass I | Klass I | Klass I | Klass I |
IP klass | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
Kvaliteet | 39 kg | 49kg | 68kg | 70 kg | 150 kg |
Mõõtmed | 995*380*570mm | 995*380*570mm | 995*380*570mm | 995*380*570mm | 750*750*1000mm |
Pakendi suurus | 1075×400×720 | 1075×400×720 | 1150*485*720 | 1150*485*1750 | 1145×535×910 |
Kompressori tüüp | Roteer | Roteer | Pöörlemine\/Rull | Pöörlemine\/Rull | Rull |
Kompresori arv | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Evaheerija arv | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Kituse tüüp | EEV | EEV | EEV | EEV | EEV |
Mootori tüüp\/arv | AC mootor\/1 | AC mootor\/1 | AC mootor\/1 | AC mootor\/1 | AC mootor\/1 |
Mootori sisendvõimsus | 50 | 70 | 120 | 120*2 | 120*2 |
Õhus väljapääs | Horisontaalne | Horisontaalne | Horisontaalne | Horisontaalne | Horisontaalne |
Õhu külmutusvahetus | Fini-kõrblaud | Fini-kõrblaud | Fini-kõrblaud | Fini-kõrblaud | Fini-kõrblaud |
Vee külmutusvahetus | Titaan | Titaan | Titaan | Titaan | Titaan |
K: Kas te olete tootmine või kaubandusfirma?
A: Me oleme tehas Hiinas.
Q: Kas tootedel on CE/Rohs sertifikaat?
A: Jah, mu sõber. Me saame sulle pakuda CE/ROHS sertifikaati.
Q: Mis on laekumismeetod ja toimetamisaeg?
A: Laaditakse mereekspressis. Merega kulub 20 kuni 40 päeva.
Q: Kuidas saada hindloend?
A:Hindloend Pls Email/call/fax meiega, koos teie soovitavate toodete nimega ja teie andmetega (nimi, aadress, telefon jne), saadame selle teile võimalikult kiiresti.
Q: Kas ma saan kasutada oma transpordioperatsiooni, et ta toodet üle saata minu jaoks?
A:Jah, kui teil on oma transpordifirma Guangzhous, siis saate oma firma abil tooteid edastada. Te ei pea siis maksuma meiele transpordimakse.
Kui teil on veel küsimusi, võtke palun vabalt meiega ühendust allpool näidatud andmetega